新农商指数: | |
---|---|
268 |
身份验证 | 100分 | 2012-04-09 通过诚信农商网平台验证审核 |
---|---|---|
资料信息透明指数 | 166分 | 会员公开基础信息5项,市场经营信息3项,联络信息4项。 |
证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
活跃度指数 | 2分 | 会员发布购销信息2条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
会员年限 | 150分 | 13年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
真实姓名:张卫国
所在地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县
主营行业:其它类未包括的杂类农作物产品
主营产品:薏仁米
规模:1000吨
商家CPC编码:10000002056520
审核单位:
诚信农商网
审核时间:2012-04-09
电话:
手机:15186479099
QQ:820328961
地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县
传真:
邮箱:820328961@qq.COM
网址: