新农商指数: | |
---|---|
266 |
身份验证 | 100分 | 2014-07-07 通过诚信农商网平台验证审核 |
---|---|---|
资料信息透明指数 | 146分 | 会员公开基础信息6项,市场经营信息3项,联络信息7项。 |
证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
活跃度指数 | 20分 | 会员发布购销信息20条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
会员年限 | 0分 | 11年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:河南自然康动物药业有限公司
注册号码:
注册地址:
法定代表人:马红录
企业注册资本:35000万元
企业类型:
成立日期:
主营行业:其他兽药
登记机关:
联系人:陈经理
职 务:
商家CPC编码:10000071419490
审核单位:诚信农商网
审核时间:2014-07-07
电话:0393-6540555
手机:13213021520
QQ:1802573398
地址:河南省濮阳市南乐县
传真:0393-6540066
邮箱:1802573398@qq.com
网址: