![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
![]() |
身份验证 | 100分 | 2021-04-28 通过诚信农商网平台验证审核 |
---|---|---|
资料信息透明指数 | 154分 | 会员公开基础信息9项,市场经营信息4项,联络信息5项。 |
证书及荣誉 | 25分 | 会员上传发布证书及荣誉证件1张。 |
交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
活跃度指数 | 4分 | 会员发布购销信息4条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
会员年限 | 0分 | 5年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:晨光动保
注册号码:
注册地址:河北省邯郸市曲周县
法定代表人:卢庆国
企业注册资本:511867534元
企业类型:
成立日期:2000-04-12
主营行业:添加剂
登记机关:
联系人:陈恒方
职 务:
商家CPC编码:10000091581469
审核单位:诚信农商网
审核时间:2021-04-28
电话:0310-8859889
手机:18765507168
QQ:294748756
地址:河北省邯郸市曲周县
传真:
邮箱:hf.ch@163.com
网址: