新农商指数: | |
---|---|
560 |
身份验证 | 100分 | 2014-01-26 通过诚信农商网平台验证审核 |
---|---|---|
资料信息透明指数 | 180分 | 会员公开基础信息9项,市场经营信息7项,联络信息6项。 |
证书及荣誉 | 125分 | 会员上传发布证书及荣誉证件5张。 |
交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
活跃度指数 | 5分 | 会员发布购销信息5条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
会员年限 | 200分 | 15年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:建德市泠锜果蔬专业合作社
注册号码:330182NA000469X
注册地址:浙江杭州
法定代表人:陈志南
企业注册资本:人民币200万
企业类型:
成立日期:
主营行业:蔬菜制品
登记机关:工商行政管理局建德分局
联系人:陈志南
职 务:总经理
商家CPC编码:10000000389617
审核单位:诚信农商网
审核时间:2014-01-26
电话:0571-64092988
手机:13575767118
QQ:
地址:浙江省杭州市建德市
传真:
邮箱:
网址:http://a64092988.cn.alibaba.com