新农商指数: | |
---|---|
346 |
身份验证 | 100分 | 2011-01-04 通过诚信农商网平台验证审核 |
---|---|---|
资料信息透明指数 | 76分 | 会员公开基础信息2项,市场经营信息0项,联络信息2项。 |
证书及荣誉 | 0 分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
交易指数 | 0 分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
活跃度指数 | 20分 | 会员发布购销信息20条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
会员年限 | 150分 | 14年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
客户评价 | 0 分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
真实姓名:杨菲
所在地址:河南省许昌市禹州市
主营行业:粮食作物产品
主营产品:
规模:
商家CPC编码:10000000390143
审核单位:
诚信农商网
审核时间:2011-01-04
电话:0374-8686116
手机:13782242565
QQ:
地址:河南省许昌市禹州市
传真:
邮箱:
网址:
最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 6个月前 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
好评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |