新农商指数: | |
---|---|
354 |
身份验证 | 100分 | 2011-03-25 通过诚信农商网平台验证审核 |
---|---|---|
资料信息透明指数 | 100分 | 会员公开基础信息4项,市场经营信息0项,联络信息6项。 |
证书及荣誉 | 150分 | 会员上传发布证书及荣誉证件6张。 |
交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
活跃度指数 | 4分 | 会员发布购销信息4条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
会员年限 | 150分 | 14年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:内蒙古奈伦农业科技股份有限公司
注册号码:
注册地址:
法定代表人:
企业注册资本:
企业类型:
成立日期:
主营行业:其它杂类农作物产品
登记机关:
联系人:王瑞英
职 务:
商家CPC编码:10000000539750
审核单位:诚信农商网
审核时间:2011-03-25
电话:0471-2348203
手机:
QQ:
地址:内蒙古自治区呼和浩特市市辖区
传真:0471-2348201
邮箱:w_ry@sohu.com
网址:www.nailungroup.com