新农商指数: | |
---|---|
409 |
身份验证 | 100分 | 2017-09-01 通过诚信农商网平台验证审核 |
---|---|---|
资料信息透明指数 | 184分 | 会员公开基础信息11项,市场经营信息7项,联络信息8项。 |
证书及荣誉 | 125分 | 会员上传发布证书及荣誉证件5张。 |
交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
活跃度指数 | 0分 | 会员发布购销信息0条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
会员年限 | 0分 | 9年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:田也小杂粮
注册号码:
注册地址:
法定代表人:李全喜
企业注册资本:
企业类型:
成立日期:
主营行业:粮食作物产品
登记机关:
联系人:邢志芳
职 务:
商家CPC编码:10000091549148
审核单位:诚信农商网
审核时间:2017-09-01
电话:
手机:18247418091
QQ:
地址:内蒙古自治区乌兰察布市凉城县
传真:
邮箱:
网址: