
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
415
|
指数积分:415| 身份验证 | 100分 | 2013-01-09 通过诚信农商网平台验证审核 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 110分 | 会员公开基础信息6项,市场经营信息3项,联络信息6项。 |
| 证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
| 交易指数 | 40分 | 核实会员成功买卖交易2笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 15分 | 会员发布购销信息15条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 200分 | 16年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:耒田农产品专业合作社
注册号码:130224NA000002X
注册地址:
法定代表人:刘如嶙
企业注册资本:180万
企业类型:
成立日期:
主营行业:瓜菜类
登记机关:
联系人:刘如嶙
职 务:社长
商家CPC编码:10000000375580
审核单位:诚信农商网
审核时间:2013-01-09
电话:0315-4124321
手机:
QQ:
地址:河北省唐山市滦南县
传真:0315-4168444
邮箱:lncct@126.com
网址:

| 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 6个月前 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The document has moved here.