
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
476
|
指数积分:476| 身份验证 | 100分 | 2014-02-28 通过诚信农商网平台验证审核 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 148分 | 会员公开基础信息8项,市场经营信息3项,联络信息6项。 |
| 证书及荣誉 | 25分 | 会员上传发布证书及荣誉证件1张。 |
| 交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 3分 | 会员发布购销信息0条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 200分 | 16年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:河北省石家庄松林草坪苗木基地
注册号码:
注册地址:河北石家庄
法定代表人:王欣
企业注册资本:
企业类型:
成立日期:1999-04-22
主营行业:一、二年生花卉
登记机关:
联系人:王欣
职 务:
商家CPC编码:10000000376814
审核单位:诚信农商网
审核时间:2014-02-28
电话:0311-88664533
手机:13832115251
QQ:649561807
地址:河北省石家庄市栾城县
传真:
邮箱:
网址:WWW.SJZCP.CN

| 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 6个月前 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The document has moved here.