
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
479
|
指数积分:479| 身份验证 | 100分 | 2010-10-18 通过诚信农商网平台验证审核 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 178分 | 会员公开基础信息5项,市场经营信息3项,联络信息6项。 |
| 证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
| 交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 1分 | 会员发布购销信息1条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 200分 | 16年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
真实姓名:李皆男
所在地址:广西壮族自治区玉林市容县
主营行业:猪
主营产品:肉猪,苗猪、生猪
规模:100万
商家CPC编码:10000000363753
审核单位:
诚信农商网
审核时间:2010-10-18
电话:0775-5603136
手机:13635038522
QQ:463462250
地址:广西壮族自治区玉林市容县
传真:
邮箱:chinatwy120@yahoo.cn
网址:

| 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 6个月前 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The document has moved here.