
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
437
|
指数积分:437| 身份验证 | 200分 | 2013-06-09 通过身份通实名认证 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 182分 | 会员公开基础信息5项,市场经营信息3项,联络信息7项。 |
| 证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
| 交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 5分 | 会员发布购销信息5条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 200分 | 16年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
The document has moved here.