
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
432
|
指数积分:432| 身份验证 | 100分 | 2010-11-18 通过诚信农商网平台验证审核 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 132分 | 会员公开基础信息9项,市场经营信息2项,联络信息6项。 |
| 证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
| 交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 0分 | 会员发布购销信息0条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 200分 | 16年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:北京市果品有限公司
注册号码:
注册地址:北京市西城区德胜门外大街5号
法定代表人:李建军
企业注册资本:2000万元
企业类型:有限公司
成立日期:1956-06-01
主营行业:其它杂类农作物产品
登记机关:
联系人:周时来
职 务:
商家CPC编码:10000000386590
审核单位:诚信农商网
审核时间:2010-11-18
电话:63374325
手机:
QQ:
地址:北京市丰台区
传真:63303874
邮箱:zggp@tom.com
网址:www.zggp.com.cn

| 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 6个月前 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The document has moved here.