
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
429
|
指数积分:429| 身份验证 | 100分 | 2010-12-28 通过诚信农商网平台验证审核 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 176分 | 会员公开基础信息9项,市场经营信息5项,联络信息7项。 |
| 证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
| 交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 3分 | 会员发布购销信息3条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 200分 | 15年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:温岭市东部果蔬专业合作社
注册号码:331081NA000235X
注册地址:中国 浙江 台州
法定代表人:江外春
企业注册资本:人民币 90 万
企业类型:
成立日期:
主营行业:蔬菜制品
登记机关:温岭市工商行政管理局
联系人:蒋健
职 务:总经理
商家CPC编码:10000000389444
审核单位:诚信农商网
审核时间:2010-12-28
电话:0576-86865828
手机:13958692638
QQ:
地址:浙江省台州市
传真:0576-86865829
邮箱:
网址:http://jjl006.cn.alibaba.com

| 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 6个月前 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The document has moved here.