
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
329
|
指数积分:329| 身份验证 | 200分 | 2011-05-03 通过身份通实名认证 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 100分 | 会员公开基础信息3项,市场经营信息0项,联络信息4项。 |
| 证书及荣誉 | 25分 | 会员上传发布证书及荣誉证件1张。 |
| 交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 4分 | 会员发布购销信息4条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 150分 | 15年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
The document has moved here.