
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
309
|
指数积分:309| 身份验证 | 200分 | 2013-03-25 通过身份通实名认证 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 108分 | 会员公开基础信息4项,市场经营信息0项,联络信息3项。 |
| 证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
| 交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 1分 | 会员发布购销信息1条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 50分 | 13年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
The document has moved here.