
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
274
|
指数积分:274| 身份验证 | 100分 | 2013-11-20 通过诚信农商网平台验证审核 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 174分 | 会员公开基础信息11项,市场经营信息5项,联络信息7项。 |
| 证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
| 交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 0分 | 会员发布购销信息0条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 50分 | 13年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:泰安天宝动物保健品厂
注册号码:370902329018117
注册地址:山东泰安
法定代表人:马建华
企业注册资本:1000万
企业类型:私营企业
成立日期:2006-11-10
主营行业:添加剂
登记机关:泰安市工商行政管理局泰山分局
联系人:李乔曼
职 务:
商家CPC编码:10000071229693
审核单位:诚信农商网
审核时间:2013-11-20
电话:0538-6260165
手机:15215381447
QQ:
地址:山东省泰安市
传真:0538-6260165
邮箱:2074778068@qq.com
网址:

| 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 6个月前 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The document has moved here.