
新农商指数: |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|---|
230
|
指数积分:230| 身份验证 | 100分 | 2020-08-03 通过诚信农商网平台验证审核 |
|---|---|---|
| 资料信息透明指数 | 130分 | 会员公开基础信息8项,市场经营信息5项,联络信息4项。 |
| 证书及荣誉 | 0分 | 会员上传发布证书及荣誉证件0张。 |
| 交易指数 | 0分 | 核实会员成功买卖交易0笔,商务交易诚信经验加分数。 |
| 活跃度指数 | 0分 | 会员发布购销信息0条,电子商务活跃会员奖励分数。 |
| 会员年限 | 50分 | 13年(加入"新农商指数"诚信评价体系服务年限,第一年不加分。) |
| 客户评价 | 0分 | 好评0条,中评0条,差评0条。 |
企业名称:河南省农丰种植专业合作社
注册号码:410105NA000023N
注册地址:郑州市金水区花园路39号国贸新领地4号楼3单元1206
法定代表人:刘哲东
企业注册资本:壹仟万元整
企业类型:
成立日期:
主营行业:水果
登记机关:工商行政管理总局
联系人:刘海英
职 务:
商家CPC编码:10000071115378
审核单位:诚信农商网
审核时间:2020-08-03
电话:0535-6288661
手机:
QQ:
地址:河南省郑州市
传真:
邮箱:
网址:

| 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 6个月前 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The document has moved here.