新农商指数 个人 第16年| 商家指数: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 346 |
|---|---|
| 身份验证: | 已通过审核 |
| CPC编码: | 10000000377777 |
| 商家类型: | 种养大户 |
| 主营行业: | 果用瓜类 |
| 所属区域: | 江西省抚州市南丰县 |
| 购销信息: | 0条 |
| 荣誉证书: | 0项 |
| 上报成交: | 0笔 |

联系人:付宪发
电 话:
手 机:13755903925
传 真:
好评:0 中评:0 差评:0
总计:0
我地每年有大量的南丰蜜橘销售,有意者请与我取得联系。谢谢!