新农商指数 企业 第16年| 商家指数: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 244 |
|---|---|
| 身份验证: | 已通过审核 |
| CPC编码: | 10000000492101 |
| 商家类型: | 涉农企业 |
| 主营行业: | 海水植物 |
| 所属区域: | 福建省宁德市福鼎市 |
| 购销信息: | 0条 |
| 荣誉证书: | 0项 |
| 上报成交: | 0笔 |

联系人:陈红第
电 话:0593-7261167
手 机:13809572617
传 真:0593-7261592
好评:0 中评:0 差评:0
总计:0
年产量3。5吨,公司长年供应,每公斤36元。