新农商指数 企业 第11年| 商家指数: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 184 |
|---|---|
| 身份验证: | 已通过审核 |
| CPC编码: | 10000091527168 |
| 商家类型: | 涉农企业 |
| 主营行业: | 紫薇 |
| 所属区域: | 广西壮族自治区来宾市合山市 |
| 购销信息: | 0条 |
| 荣誉证书: | 0项 |
| 上报成交: | 0笔 |

联系人:蒙杨
电 话:
手 机:13768129874
传 真:
好评:0 中评:0 差评:0
总计:0
本地以销售紫薇盆景,地景为主。每年任何时间都有货源。