新农商指数 企业 第11年| 商家指数: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 170 |
|---|---|
| 身份验证: | 已通过审核 |
| CPC编码: | 10000091521179 |
| 商家类型: | 涉农企业 |
| 主营行业: | 其它绿叶菜 |
| 所属区域: | 云南省昆明市晋宁县 |
| 购销信息: | 0条 |
| 荣誉证书: | 0项 |
| 上报成交: | 0笔 |

联系人:李辉辉
电 话:
手 机:18669119609
传 真:
好评:0 中评:0 差评:0
总计:0
自己家基地。包含各类蔬菜,花卉,竹编制品。 因家人不懂互联网经济,也不懂,也没有成立企业。 我帮家族人做些信息宣传